С названиями новых "фишек" не стали заморачиваться, Super RAID 3, Cooler Boost 3, Audio Boost 2 )
Audio Boost 2 я как то пропустил мимо *глаз*
, интересно что имеется в виду, по тольще позолота ( в двойне ) или новая звуковуха
? Жалко что проц не съёмный ( если всё же это правда ), если не съёмный и будет стоять i7-4710HQ то это уже уровень i7-4710MQ и будет слабее нынешних доминаторов которые идут с i7-4810MQ. А мощнее i7-4710HQ не поставят так как все процы выше i7-4710HQ в серии HQ дороже тех же выходят по сравнению с MQ в плане цена/производительность, стоят дороже из за того что в i7-4860HQ и выше внутри них встроенная графика Iris Pro 5200, он в игровом ноуте не нужен когда есть мощная графика, следовательно предположу что логичнее было бы ставить MQ процы, дешевле и мощнее, плюс съёмный и не надо будет паять что то, в топовых моделях можно и i7-4940MX ставить, плюс в обслуживании удобнее, если дефект проца или материнки то меняется либо одно либо другое, если менять оба то зартаты для компании больше так как если при поломке одного выкидывается и другое
Core i7-4702MQ 4 / 8 2.2 GHz 3.2 GHz 6 MB 37W AES, AVX, HT, TBT >
Core i7-4712MQ 4 / 8 2.3 GHz 3.3 GHz 6 MB 37W AES, AVX, HT, TBT $378 >
Core i7-4700MQ 4 / 8 2.4 GHz 3.4 GHz 6 MB 47W AES, AVX, HT, TBT >
Core i7-4710MQ 4 / 8 2.5 GHz 3.5 GHz 6 MB 47W AES, AVX, HT, TBT $378
Core i7-4800MQ 4 / 8 2.7 GHz 3.7 GHz 6 MB 47W AES, AVX, HT, TXT, TBT $378 >
Core i7-4810MQ 4 / 8 2.8 GHz 3.8 GHz 6 MB 47W AES, AVX, HT, TXT, TBT $378 >
Core i7-4900MQ 4 / 8 2.8 GHz 3.8 GHz 8 MB 47W AES, AVX, HT, TXT, TBT $568 >
Core i7-4910MQ 4 / 8 2.9 GHz 3.9 GHz 8 MB 47W AES, AVX, HT, TXT, TBT $568 >
Core i7-4930MX 4 / 8 3.0 GHz 3.9 GHz 8 MB 57W AES, AVX, HT, TXT, TBT, Unlock $1096 >
Core i7-4940MX 4 / 8 3.1 GHz 4 GHz 8 MB 57W AES, AVX, HT, TXT, TBT $1096 >
Core i7-4760HQ 4 / 8 2.1 GHz 3.3 GHz 6 MB 47W AES, AVX, HT, TXT, TBT $434 >
Core i7-4712HQ 4 / 8 2.3 GHz 3.3 GHz 6 MB 37W AES, AVX, HT, TBT $378 >
Core i7-4700HQ 4 / 8 2.4 GHz 3.4 GHz 6 MB 47W AES, AVX, HT, TBT >
Core i7-4850HQ 4 / 8 2.3 GHz 3.5 GHz 6 MB 47W AES, AVX, HT, TXT, TBT $434 >
Core i7-4710HQ 4 / 8 2.5 GHz 3.5 GHz 6 MB 47W AES, AVX, HT, TBT $378 >Core i7-4860HQ 4 / 8 2.4 GHz 3.6 GHz 6 MB 47W AES, AVX, HT, TXT, TBT $434 >
Core i7-4950HQ 4 / 8 2.4 GHz 3.6 GHz 6 MB 47W AES, AVX, HT, TXT, TBT $623 >
Core i7-4960HQ 4 / 8 2.6 GHz 3.8 GHz 6 MB 47W AES, AVX, HT, TXT, TBT $623 >
http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i7/Intel-Core%20i7-4710MQ%20Mobile%20processor.html